Kubatsira Kwedu
Bhizinesi rerudzi rwedu Mugadziri & Kutengesa Kambani uye iri pazasi chati ndiyo yedu yekugadzira uye Kugadzira Michina
| 1.Production Capacity | ||||||
| Product Name | Production Line Capacity | Real Units Yakagadzirwa (Gore Rapfuura) | ||||
| Compact Powder Case | 1200000 Zvimedu pamwedzi | 6000000 Zvimedu | ||||
| Eye Shadow Case | 1200000 Zvimedu pamwedzi | 6000000 Zvimedu | ||||
| Loose Powder Case | 1000000 Zvimedu pamwedzi | 5000000 Zvimedu | ||||
| Lipstick Tube | 1000000 Zvimedu pamwedzi | 5000000 Zvimedu | ||||
| Lip Gloss Tube | 1000000 Zvimedu pamwedzi | 5000000 Zvimedu | ||||
| 2. Michina Yekugadzira | ||||||
| Machine Name | Brand & Model Nha. | Quantity | Nhamba Yemakore Akashandiswa | Condition | ||
| Color Mixed Machine | SHIYE/50E | 19 | 1/6 | Zvinogamuchirika | ||
| Jekiseni Machine 1 | SUNBUN/1380J6 | 31 | 1/3 | Zvinogamuchirika | ||
| Jekiseni Machine 2 | HAITIAN/PL1600J | 28 | 1/4 | Zvinogamuchirika | ||
| Semi-otomatiki Sirika Printing Machine | LUEN HOP/SYK1 | 26 | 5 | Zvinogamuchirika | ||
| Automatic Silk Printing Machine | Hapana Ruzivo | 1 | 2 | Zvinogamuchirika | ||
| Semi-Otomatiki Kaviri Rudzi Silk Printing Machine | SHENFA | 2 | 1 | Zvinogamuchirika | ||
| Hot Stamping Machine | Hapana Ruzivo | 12 | 4 | Zvinogamuchirika | ||
| 3D Printing Machine | Hapana Ruzivo | 7 | 3 | Zvinogamuchirika | ||
| Grinder Machine | YINGDA | 61 | 1/3 | Zvinogamuchirika | ||
| Ultrasonic Machine | XIEYOU | 8 | 3 | Zvinogamuchirika | ||
| Automatic Ultrasonic Machine | QUANSHIDA | 1 | 1 | Zvinogamuchirika | ||
| Kuburitsa Robot Dispenser | Hapana Ruzivo | 8 | 4 | Zvinogamuchirika | ||
| Blunt Nail Machine | Hapana Ruzivo | 10 | 4 | Zvinogamuchirika | ||
| Otomatiki Kuunganidza Brush Rod Machine | HONGHAODA | 2 | 1 | Zvinogamuchirika | ||
| 3.Kuedza Michina | ||||||
| Machine Name | Brand & Model Nha. | Quantity | Nhamba Yemakore Akashandiswa | Condition | ||
| Air-leakage Detector | Hapana Ruzivo | 1 | 1 | Zvinogamuchirika | ||
| Drying Bhokisi | Hapana Ruzivo | 1 | 1 | Zvinogamuchirika | ||
| Tensile Testing Machine | Hapana Ruzivo | 1 | 1 | Zvinogamuchirika | ||
| Bhodhoro Cap Torque Tester | Hapana Ruzivo | 1 | 1 | Zvinogamuchirika | ||


